From 0435efa66012a9dad871e23ada8803ed36ba6f1e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Pascal Scholz
Date: Wed, 28 Oct 2026 22:05:01 +0000
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Figuren-Bibliothek:=20=C3=9Cbersicht=20der=20Hi?=
=?UTF-8?q?ggsfield-Standbilder=20und=20Clips=20(Dateien=20in=20/shared/yo?=
=?UTF-8?q?utube)?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5
---
figuren/bibliothek.md | 109 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 109 insertions(+)
create mode 100644 figuren/bibliothek.md
diff --git a/figuren/bibliothek.md b/figuren/bibliothek.md
new file mode 100644
index 0000000..a431d05
--- /dev/null
+++ b/figuren/bibliothek.md
@@ -0,0 +1,109 @@
+# Figuren-Bibliothek (Higgsfield, Stand 28.10.2026)
+
+Standbilder und Bewegungsclips von Noa, Pino und Lulu zum Freistellen und
+Überblenden per Code. Die Dateien liegen **nicht im Git**, sondern auf dem
+VPS unter `/shared/youtube/figuren_bibliothek/` (alles gesammelt:
+`figuren_bibliothek.zip`).
+
+## Technik
+- Bildmodell: Nano Banana 2 (1k, 16:9, 1376 × 768 px), immer als Bearbeitung
+ der Referenz. 1,5 Credits pro Bild.
+- Videomodell: Kling 3.0 std, 5 s, 16:9, Ton aus, 1284 × 716 px, 24 fps.
+ 7,5 Credits pro Clip.
+- Referenzen: `figuren/groessen.jpg` (Noa, Pino, Größen), `figuren/lulu_A.jpg`
+ (Lulu). Daraus in Schritt 0: `noa_ref_stehend.png`, `pino_ref_sitzend.png`.
+- Jede Figur hat in ihren eigenen Bildern dieselbe Größe; das Verhältnis der
+ Figuren zueinander (siehe `groessen.jpg`) wird beim Einsetzen per Code
+ hergestellt.
+- **Gespiegelt (0 Credits):** Alle A5 (Blick links) sind Spiegelungen von A6.
+ Alle Geh-/Laufbilder und -clips wurden nach rechts erzeugt und gespiegelt
+ (Originale in `roh_rechts/`), ebenso `noa_A_laterne` (Laterne so in der
+ rechten Hand).
+- `jobs.tsv` / `clip_jobs.tsv`: Higgsfield-Job-IDs je Datei (als Referenz
+ für spätere Bearbeitungen nutzbar).
+
+## Verbrauch
+| Teil | Credits | Budget |
+| --- | --- | --- |
+| Bilder (Schritt 0, A, B) | 93 | 200 |
+| Clips (16 + 2 zweite Versuche) | 135 | 150 |
+
+## Standbilder
+| Datei | Pose/Ausdruck | Versuche | Credits | Auffälligkeiten |
+| --- | --- | --- | --- | --- |
+| noa_ref_stehend | Noa stehend (Referenz) | 1 | 1,5 | |
+| pino_ref_sitzend | Pino sitzend (Referenz) | 2 | 1,5 | 1. Versuch abgebrochen, erstattet; Pino größer im Bild als Noa |
+| noa_A1_augen-zu | Augen zu | 1 | 1,5 | |
+| noa_A2_augen-halb | Augen halb zu | 1 | 1,5 | |
+| noa_A3_lachen | lachend | 1 | 1,5 | |
+| noa_A4_staunen | staunend | 1 | 1,5 | |
+| noa_A5_blick-links | Blick links | 1 | 1,5 | 1. Versuch schaute rechts → ersetzt durch Spiegelung von A6 |
+| noa_A6_blick-rechts | Blick rechts | 1 | 1,5 | |
+| noa_A7-1…4_gehen | Gehzyklus seitlich links | 5 | 7,5 | gespiegelt; A7-2 im 2. Versuch |
+| noa_A8_rueckansicht | Rückansicht | 1 | 1,5 | |
+| noa_A_arm-hoch-winken | rechter Arm hoch, winkend | 1 | 1,5 | |
+| noa_A_arme-hoch | beide Arme hoch | 1 | 1,5 | |
+| noa_A_laterne | Laterne in rechter Hand | 2 | 3 | 1. Versuch ohne Laterne; 2. gespiegelt; Laterne ragt seitlich weit heraus |
+| noa_B1_traurig | traurig | 2 | 1,5 | 1. Versuch abgebrochen, erstattet |
+| noa_B2_erschrocken | kurz erschrocken | 1 | 1,5 | |
+| noa_B3_schlafen | schlafend, liegend | 1 | 1,5 | Figur etwas größer als in den anderen Noa-Bildern |
+| noa_B_zeigen | zeigt nach vorne | 1 | 1,5 | |
+| noa_B_hocken | hockt | 1 | 1,5 | |
+| noa_B_sitzt | sitzt | 1 | 1,5 | Endbild für C5 |
+| pino_A1_augen-zu | Augen zu | 1 | 1,5 | |
+| pino_A2_augen-halb | Augen halb zu | 1 | 1,5 | |
+| pino_A3_lachen | lachend | 2 | 1,5 | 1. Versuch abgebrochen, erstattet |
+| pino_A4_staunen | staunend | 1 | 1,5 | |
+| pino_A5_blick-links | Blick links | 0 | 0 | Spiegelung von A6 |
+| pino_A6_blick-rechts | Blick rechts | 1 | 1,5 | |
+| pino_A7-1…4_gehen | aufrecht gehend, seitlich links | 4 | 6 | gespiegelt; Bilder 2–4 aus Bild 1 abgeleitet |
+| pino_A8_rueckansicht | Rückansicht | 1 | 1,5 | |
+| pino_A_kugel | zur Kugel eingerollt | 1 | 1,5 | |
+| pino_A_hinterbeine | steht auf Hinterbeinen | 1 | 1,5 | |
+| pino_A_laufen-1…4 | läuft auf allen Vieren, seitlich links | 4 | 6 | gespiegelt; Bilder 2–4 aus Bild 1 abgeleitet |
+| pino_B1_traurig | traurig | 1 | 1,5 | |
+| pino_B2_erschrocken | kurz erschrocken | 1 | 1,5 | |
+| pino_B3_schlafen | schlafend, sitzend | 2 | 1,5 | 1. Versuch abgebrochen, erstattet |
+| pino_B_schlaeft-eingerollt | schläft eingerollt | 1 | 1,5 | |
+| pino_B_blick-nach-oben | schaut nach oben | 1 | 1,5 | |
+| lulu_A1_augen-zu | Augen zu | 1 | 1,5 | |
+| lulu_A2_augen-halb | Augen halb zu | 1 | 1,5 | |
+| lulu_A3_lachen | lachend | 1 | 1,5 | |
+| lulu_A4_staunen | staunend | 1 | 1,5 | |
+| lulu_A5_blick-links | Blick links | 0 | 0 | Spiegelung von A6 |
+| lulu_A6_blick-rechts | Blick rechts | 1 | 1,5 | |
+| lulu_A7-1…4_gehen | Gehzyklus seitlich links | 4 | 6 | gespiegelt; Bilder 2–4 aus Bild 1 abgeleitet |
+| lulu_A8_rueckansicht | Rückansicht | 1 | 1,5 | |
+| lulu_A_hals-unten | Hals unten, Kopf auf Bodenhöhe | 1 | 1,5 | |
+| lulu_A_apfel | frisst Apfel | 1 | 1,5 | Hals kaum stärker gestreckt als in der Referenz, Kopf nah am oberen Rand |
+| lulu_B1_traurig | traurig | 1 | 1,5 | |
+| lulu_B2_erschrocken | kurz erschrocken | 1 | 1,5 | |
+| lulu_B3_schlafen | schlafend, liegend | 1 | 1,5 | Kopf auf dem Rücken, Figur groß im Bild |
+| lulu_B_kopf-profil | Kopf im Profil | 1 | 1,5 | |
+| lulu_B_liegt | liegt, Beine eingeklappt | 1 | 1,5 | Endbild für C10 |
+
+Abgebrochene Versuche wurden von Higgsfield erstattet und sind in den
+Credits nicht enthalten.
+
+## Clips (`clips/`)
+| Datei | Bewegung | Start → Ende | Versuche | Credits | Auffälligkeiten |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| noa_C1_gehen-schleife | Gehen auf der Stelle, links | A7-1 → A7-1 | 1 | 7,5 | gespiegelt |
+| pino_C1_gehen-schleife | Gehen auf der Stelle, links | A7-1 → A7-1 | 1 | 7,5 | gespiegelt |
+| lulu_C1_gehen-schleife | Gehen auf der Stelle, links | A7-1 → A7-1 | 1 | 7,5 | gespiegelt |
+| noa_C2_umdrehen | vorne → hinten | Ref → A8 | 1 | 7,5 | |
+| pino_C2_umdrehen | vorne → hinten | Ref → A8 | 1 | 7,5 | |
+| lulu_C2_umdrehen | vorne → hinten | Ref → A8 | 1 | 7,5 | |
+| noa_C3_freudensprung | Freudensprung | Ref → Ref | 2 | 15 | 1. Versuch nur Wippen |
+| pino_C3_freudensprung | Freudensprung | Ref → Ref | 1 | 7,5 | |
+| lulu_C3_freudensprung | Freudensprung | Ref → Ref | 2 | 15 | 1. Versuch nur Wippen |
+| noa_C4_winken | hebt Arm, winkt | Ref → arm-hoch-winken | 1 | 7,5 | |
+| noa_C5_hinsetzen | setzt sich | Ref → B sitzt | 1 | 7,5 | |
+| noa_C6_laterne-gehen | geht mit Laterne | laterne → (frei) | 1 | 7,5 | gespiegelt; Hintergrund etwas grauer |
+| pino_C7_einrollen | rollt sich ein | Ref → kugel | 1 | 7,5 | |
+| pino_C8_aufrichten | auf Hinterbeine | Ref → hinterbeine | 1 | 7,5 | |
+| lulu_C9_hals-runter | Hals bis zum Boden | Ref → hals-unten | 1 | 7,5 | |
+| lulu_C10_hinlegen | legt sich hin | Ref → B liegt | 1 | 7,5 | |
+
+Allgemein: Der Papierhintergrund ist nicht in allen Bildern/Clips gleich hell
+(teils leicht gräulich) – beim Freistellen unkritisch.